Schedule
Lab Schedule
| Points | Lab | Due (at 11:59pm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Lab 1 | 100 | Register Allocation | Tests | Tue 09/11 |
| Compiler | Tue 09/18 | |||
| Lab 2 | 100 | Loops & Conditionals | Tests | Tue 09/25 |
| Compiler | Thu 10/04 | |||
| Lab 3 | 100 | Functions | Tests | Tue 10/09 |
| Compiler | Tue 10/16 | |||
| Lab 4 | 100 | Structs & Arrays | Tests | Tue 10/23 |
| Compiler | Tue 10/30 | |||
| Lab 5 | 100 | Memory Safety & Basic Optimizations | Tests | Tue 11/06 |
| I Memory Safety Part and | Compiler | Tue 11/13 | ||
| II Basic Optimizations Part | Compiler | Thu 11/15 | ||
| Lab 6 | 200 | Optimization
or Garbage Collection or Virtual Machine | ||
| Compiler | Thu 12/06 | |||
| Paper | Thu 12/06 | |||
| Points | Assignment | Due (in lecture) | ||
| Asst 1 | 60 | Instruction Selection & Register Allocation | LaTeX | Tue 09/11 |
| Asst 2 | 60 | Parsing & Dataflow Analysis | LaTeX | Tue 09/25 |
| Asst 3 | 60 | Function Calls & SSA | LaTeX | Tue 10/09 |
| Asst 4 | 60 | Exceptions & Tuples | LaTeX | Tue 10/23 |
| Asst 5 | 60 | Optimizations | LaTeX | Tue 11/06 |
